Компания «Тэнэл»КаталогКондиционерыКондиционеры Panasonic

Кондиционеры Panasonic


 

PANASONIC    
МОДЕЛЬ  Охл.  Обогр.  Габариты  Диам.
 (кВт)  (кВт)  внутр. ВхШхГ  труб ж/г
СТАНДАРТ-КЛАСС
CS-PС7GKD Standart (Китай) 2000 *** 280х799х183 1/4-3/8
CS-PС9GKD Standart (Китай) 2650 *** 280х799х183 1/4-3/8
CS-PС12GKD Standart (Китай) 3500 *** 280х799х183 1/4-3/8
CS-PА7GKD Standart (Китай) 2100 2300 280х799х183 1/4-3/8
CS-PА9GKD Standart (Китай) 2650 2850 280х799х183 1/4-3/8
CS-PА12GKD Standart (Китай) 3400 3800 280х799х183 1/4-3/8
CS-PА16GKD Standart (Китай) 4500 4750 280х799х183 1/4-1/2
БИЗНЕС-КЛАСС
CS-С7HKD Deluxe (Малазия) 2400 *** 280х799х183 1/4-3/8
CS-С9HKD Deluxe (Малазия) 3000 *** 280х799х183 1/4-3/8
CS-С12HKD Deluxe (Малазия) 3400 *** 280х799х183 1/4-1/2
CS-С18HKD Deluxe Wide (Малазия) 5300 *** 275х998х230 1/4-1/2
CS-С24HKD Deluxe Wide (Малазия) 7000 *** 275х998х230 1/4-5/8
CS-А7HKD Deluxe (Малазия) 2300 2450 280х799х183 1/4-3/8
CS-А9HKD Deluxe (Малазия) 2750 3050 280х799х183 1/4-3/8
CS-А12HKD Deluxe (Малазия) 3600 3900 280х799х183 1/4-1/2
CS-А18HKD Deluxe Wide (Малазия) 5300 5420 275х998х230 1/4-1/2
ИНВЕРТОР
CS-А24HKD Deluxe Wide (Малазия) 7000 7500 275х998х230 1/4-5/8
CS-E7HKD inverter (Малазия) 2050 2800 280х799х183 1/4-3/8
CS-E9HKD inverter (Малазия) 2600 3600 280х799х183 1/4-3/8
CS-E12HKD inverter (Малазия) 3500 4800 280х799х183 1/4-3/8
CS-E15HKD inverter (Малазия) 4400 5500 280х799х183 1/4-1/2
CS-E18HKD inverter (Малазия) 5300 6600 275х998х230 1/4-1/2
CS-E21HKD inverter (Малазия) 6300 7200 275х998х230 1/4-1/2
CS-E24HKD inverter (Малазия) 6800 8600 275х998х230 1/4-5/8
ИНВЕРТОР SUPER-DELUX SLIM
CS-TE9DKD inverter (Малазия) 2600 3600 298х799х139 1/4-3/8
CS-TE12DKD inverter (Малазия) 3500 4800 298х799х139 1/4-1/2
HI-END КЛАСС
CS-XE9HKD inverter R410 (Малазия)   3600 305х870х229 1/4-3/8
CS-XE12HKD inverter R410 (Малазия)   4800 305х870х229 1/4-1/2
 ПОТОЛОЧНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
CS-F12DTE5/CU-B12DBE5/220 3350 4000 210х1245х700 1/4-1/2
CS-F18DTE5/CU-B18DBE5/220 5000 5600 210х1245х700 1/4-1/2
CS-F24DTE5/CU-B24DBE5/220 6600 7100 210х1245х700 3/8-5/8
CS-F28DTE5/CU-B28DBE8/380 7300 7800 210х1245х700 3/8-5/8
CS-F34DTE5/CU-B34DBE8/380 10000 11200 250х1600х700 3/8-5/8
CS-F43DTE5/CU-B43DBE8/380 12500 14000 250х1600х700 3/8-5/8
CS-F50DTE5/CU-B50DBE8/380 13500 15000 250х1600х700 3/8-5/8
 КАНАЛЬНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
CS-F18DD3E5/CU-B18DBE5/220 4700 5100 290х1100х500 3/8-5/8
CS-F24DD3E5/CU-B24DBE5/220 6600 7100 290х1100х500 3/8-5/8
CS-F28DD3E5/CU-B28DBE8/380 7300 8000 290х1100х500 3/8-5/8
CS-F34DD3E5/CU-B34DBE8/380 10000 11200 360х1100х650 3/8-5/8
CS-F43DD3E5/CU-B43DBE8/380 12500 14000 360х1100х650 3/8-5/8
CS-F50DD3E5/CU-B50DBE8/380 13500 15000 360х1100х650 3/8-5/8
КАССЕТНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
CS-F18DВ4E5/CU-B18DBE5/220 5000 5600 246х840х840 1/4-1/2
CS-F24DВ4E5/CU-B24DBE5/220 6600 7100 246х840х840 3/8-5/8
CS-F28DВ4E5/CU-B28DBE8/380 7300 7800 246х840х840 3/8-5/8
CS-F34DВ4E5/CU-B34DBE8/380 10000 11200 288х840х840 3/8-5/8
CS-F43DВ4E5/CU-B43DBE8/380 12500 14000 288х840х840 3/8-5/8
CS-F50DВ4E5/CU-B50DBE8/380 13500 15000 288х840х840 3/8-5/8
МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
CS-C9BKPG(х2)/14BKP5G *** 280х799х183 1/4-3/8 0
CS-C9BKPG(х2)/18BKP5G *** 280х799х183 1/4-3/8 0
ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
CS–E7GKDW Inverter Deluxe 2200 280х799х183 1/4-3/8 297
CS–E9GKDW Inverter Deluxe 2800 280х799х183 1/4-3/8 338
CS–E12GKDW Inverter Deluxe 3200 280х799х183 1/4-1/2 409
CS–E15GKDW Inverter Deluxe 4000 280х799х183 1/4-1/2 498
CS–E18GKDW Inverter Deluxe 5000 275х998х230 1/4-1/2 613
CS-ME7CB1P Inverter Cassete (1-way) 2200 185х770х360 1/4-3/8 0
CS-ME10CB1P Inverter Cassete (1-way) 2800 185х770х360 1/4-3/8 0
CS-ME12CB1P Inverter Cassete (1-way) 3200 185х770х360 1/4-3/8 0
CS-ME14CB1P Inverter Cassete (1-way) 4000 185х770х360 1/4-3/8 0
Panel CZ-BT20P – панель для кассет (1-way)
CS-E15DB4EW Inverter Cassete (4-way) 4000 260х575х575 1/4-1/2 ***
CS-E18DB4EW Inverter Cassete (4-way) 5000 260х575х575 1/4-1/2 ***
Panel CZ-BT20Е – панель для кассет (4-way)
CS-ME10DTEG Inverter Floor or Ceiling 2800 540х1028х200 1/4-3/8 ***
CS-E15DTEW Inverter Floor or Ceiling 4000 540х1028х200 1/4-1/2 ***
CS-E18DTEW Inverter Floor or Ceiling 5000 540х1028х200 1/4-1/2 ***
CS-ME10DD3EG Inverter Duct 2800 235х750х370 1/4-3/8 ***
CS-E15DD3EW Inverter Duct 4000 235х750х370 1/4-1/2 ***
CS-E18DD3EW Inverter Duct 5000 235х750х370 1/4-1/2 ***
CU–2E15GBE Inverter (на 2 вн. Блока) 5,4 (1,1-7,0)     1343
CU–2E18CBPG Inverter (на 2 вн. Блока) 5,6 (1,1-7,2)     1592
CU–3E23CBPG Inverter (на 3 вн. Блока) 8,6 (3,5-9,1)     2387
CU–4E27CBPG Inverter (на 4 вн. Блока) 9,4 (4,2-10,6)     3122